Mesures prises à même la peau. Appuyez sur une ligne pour maintenir sa mise en évidence.
Taille Taille (hauteur) Poids Tour de taille Tour de hanches
2T 34" - 36"86 - 91 25 - 28 lbs11 - 13 kgs 20"50 21"53
3T 36" - 38"92 - 97 29 - 32 lbs14 - 15 kgs 20½"51 22"55
4T 39" - 41"98 - 104 33 - 36 lbs15 - 16 kgs 21"52 23"58
5 41" - 43"105 - 109 37 - 40 lbs17 - 18 kgs 21"52 23½"60
6 43" - 45"110 - 114 41 - 45 lbs19 - 20 kgs 21½"53 24"61
7 45" - 47"115 - 119 46 - 50 lbs21- 23 kgs 22"55 25"63½
7X 47" - 48½"120 - 124 49 - 56 lbs24 - 25 kgs 22½"57 25½"65

Comment mesurer

  • Tour de taille — Autour de la taille naturelle, avec le mètre bien ajusté et à niveau.
  • Tour de hanches — Autour de la partie la plus large des fesses, les pieds joints.

Entre deux tailles ? Ces vêtements sont coupés selon la taille indiquée. Choisissez la taille supérieure pour une coupe décontractée ou de travail, et la taille inférieure pour une coupe ajustée ou extensible.