Mesures prises à même la peau. Appuyez sur une ligne pour maintenir sa mise en évidence.
Nom de la taille N° de taille Équivalent de taille Taille Poids Hanches
Petit 2256 8 Slim8 Slim 48"122 56 lbs25 kgs 25" - 26"63 - 66
Petit 2358 10 Slim10 Slim 50"127 62 lbs28 kgs 26" - 27"67 - 69
Petit 2460 8 Regular8 Regular 52"132 68 lbs31 kgs 27" - 28"70 - 72
Moyen 2563 10 Regular10 Regular 52" - 54"133 - 137 72 lbs33 kgs 28" - 29"73 - 74
Moyen 2666 1212 54" - 58"138 - 147 86 lbs39 kgs 30" - 31"75 - 79
Grand 2768 1414 59" - 62"148 - 157 100 lbs45 kgs 32" - 33"80 - 84
Grand 2871 1616 62" - 64"158 - 163 115 lbs52 kgs 33" - 34"85 - 87
Très grand 2973 1818 64" - 68"164 - 169 125 lbs57 kgs 35" - 36"88 - 91
Très grand 3076 2020 66" - 68"169 - 173 135 lbs61 kgs 36" - 37"92 - 94

Comment mesurer

  • Hanches — Autour de la partie la plus large des fesses, les pieds joints.

Entre deux tailles ? Ces vêtements sont coupés selon la taille indiquée sur l'étiquette de la taille. Choisissez la taille supérieure pour une coupe décontractée ou de travail, et la taille inférieure pour une coupe ajustée ou extensible.